أسعار صرف العملات الأجنبية لليوم الاثنين 8 ماي 2023


    أسعار صرف العملات الأجنبية لليوم الاثنين 8 ماي 2023 حسب بنك المغرب.

   في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 8 ماي 2023، حسب بنك المغرب:

1 أورو 10,0289 – 11,6552

1 دولار أمريكي    9,0808 – 10,5534

1 دولار كندي      6,8016 – 7,9046

1 جنيه استرليني 11,479 – 13,341

1 جنيه جبل طارق 11,489 – 13,353

1 فرنك سويسري 10,229 – 11,887

100 كرونة سويدية 89,448 – 103,95

100 كرونة نرويجية 86,262 – 100,25

1 ريال سعودي    2,4213 – 2,8139

1 دينار كويتي   29,632 – 34,438

1 درهم إماراتي 2,473 – 2,874

1 ريال قطري    2,4852 – 2,8882

1 دينار بحريني 24,087 – 27,993

100 ين ياباني 6,729 – 7,8202

1 ريال عماني  23,587 – 27,411

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.